名称:玫琳凯
| 商品介绍 | 规格参数 | |||
| 商品名称: | 玫琳凯 | 门幅: | 2.8 | m |
| 商品编号: | XZWEIXING0004 | 材质: | 涤纶 | |
| 商品页码: | 工艺: | |||
| 布料类别: | 窗帘面料 | 平方克重: | 263 | |
| 布料成份: | 100%pol1ester | 遮光度: | ||
| 布料风格: | 颜色 | 半遮光(40%-70%) | ||
| 后处理: | 特别柔软定型 | 花位(宽): | 0 | m |
| 方向: | 无 | 花位(高): | 0 | m |
| 主要样本: | ||||
| 商品介绍 | 规格参数 | |||
| 商品名称: | 玫琳凯 | 门幅: | 2.8 | m |
| 商品编号: | XZWEIXING0004 | 材质: | 涤纶 | |
| 商品页码: | 工艺: | |||
| 布料类别: | 窗帘面料 | 平方克重: | 263 | |
| 布料成份: | 100%pol1ester | 遮光度: | ||
| 布料风格: | 颜色 | 半遮光(40%-70%) | ||
| 后处理: | 特别柔软定型 | 花位(宽): | 0 | m |
| 方向: | 无 | 花位(高): | 0 | m |
| 主要样本: | ||||
